Liste des biens
en vente
R 0
Nom | Chambres | Sdb | Surface int. | Terrasse | Prix | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|
A.0.1 Voir le détail | Chambres: 2 ch. | Sdb: 1 sdb | Surface int.: 98.50m² | Terrasse: 20.40m² | Prix: 300000 € | Vendu |
A.0.2 Voir le détail | Chambres: 2 ch. | Sdb: 1 sdb | Surface int.: 106.30m² | Terrasse: 22.10m² | Prix: 315000 € | Voir le détail |
A.0.3 Voir le détail | Chambres: 2 ch. | Sdb: 1 sdb | Surface int.: 100.70m² | Terrasse: 8.80m² | Prix: 290000 € | Voir le détail |
A.0.4 Voir le détail | Chambres: 1 ch. | Sdb: 1 sdb | Surface int.: 85.10m² | Terrasse: 9.00m² | Prix: 230000 € | Voir le détail |
B.0.1 Voir le détail | Chambres: 3 ch. | Sdb: 2 sdb | Surface int.: 150.70m² | Terrasse: 30.60m² | Prix: 455000 € | En option |
B.0.2 Voir le détail | Chambres: 3 ch. | Sdb: 2 sdb | Surface int.: 120.10m² | Terrasse: 20.20m² | Prix: 350000 € | Voir le détail |
B.0.3 Voir le détail | Chambres: 2 ch. | Sdb: 2 sdb | Surface int.: 101.80m² | Terrasse: 33.30m² | Prix: 335000 € | Vendu |
R +1
Nom | Chambres | Sdb | Surface int. | Terrasse | Prix | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|
A.1.1 Voir le détail | Chambres: 2 ch. | Sdb: 1 sdb | Surface int.: 96.10m² | Terrasse: 9.40m² | Prix: 295000 € | En option |
A.1.2 Voir le détail | Chambres: 2 ch. | Sdb: 1 sdb | Surface int.: 107.30m² | Terrasse: 9.30m² | Prix: 315000 € | Voir le détail |
A.1.3 Voir le détail | Chambres: 2 ch. | Sdb: 1 sdb | Surface int.: 100.50m² | Terrasse: 9.40m² | Prix: 300000 € | Vendu |
A.1.4 Voir le détail | Chambres: 2 ch. | Sdb: 1 sdb | Surface int.: 106.80m² | Terrasse: 9.30m² | Prix: 305000 € | Voir le détail |
B.1.1 Voir le détail | Chambres: 2 ch. | Sdb: 1 sdb | Surface int.: 105.30m² | Terrasse: 9.30m² | Prix: 305000 € | Voir le détail |
B.1.2 Voir le détail | Chambres: 1 ch. | Sdb: 1 sdb | Surface int.: 78.00m² | Terrasse: 9.30m² | Prix: 230000 € | Vendu |
B.1.3 Voir le détail | Chambres: 1 ch. | Sdb: 1 sdb | Surface int.: 78.50m² | Terrasse: 9.40m² | Prix: 245000 € | Vendu |
B.1.4 Voir le détail | Chambres: 3 ch. | Sdb: 2 sdb | Surface int.: 119.00m² | Terrasse: 8.80m² | Prix: 350000 € | Vendu |
R +2
Nom | Chambres | Sdb | Surface int. | Terrasse | Prix | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|
A.2.1 Voir le détail | Chambres: 2 ch. | Sdb: 1 sdb | Surface int.: 96.10m² | Terrasse: 9.40m² | Prix: 300000 € | En option |
A.2.2 Voir le détail | Chambres: 2 ch. | Sdb: 1 sdb | Surface int.: 107.30m² | Terrasse: 9.30m² | Prix: 325000 € | Voir le détail |
A.2.3 Voir le détail | Chambres: 2 ch. | Sdb: 1 sdb | Surface int.: 100.50m² | Terrasse: 9.40m² | Prix: 310000 € | Voir le détail |
A.2.4 Voir le détail | Chambres: 2 ch. | Sdb: 1 sdb | Surface int.: 106.80m² | Terrasse: 9.30m² | Prix: 315000 € | Voir le détail |
B.2.1 Voir le détail | Chambres: 2 ch. | Sdb: 1 sdb | Surface int.: 105.30m² | Terrasse: 9.30m² | Prix: 325000 € | Voir le détail |
B.2.2 Voir le détail | Chambres: 1 ch. | Sdb: 1 sdb | Surface int.: 78.00m² | Terrasse: 9.30m² | Prix: 240000 € | Vendu |
B.2.3 Voir le détail | Chambres: 1 ch. | Sdb: 1 sdb | Surface int.: 78.50m² | Terrasse: 9.40m² | Prix: 255000 € | En option |
B.2.4 Voir le détail | Chambres: 3 ch. | Sdb: 2 sdb | Surface int.: 119.00m² | Terrasse: 8.80m² | Prix: 360000 € | Vendu |
R +3
Nom | Chambres | Sdb | Surface int. | Terrasse | Prix | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|
A.3.1 Voir le détail | Chambres: 2 ch. | Sdb: 1 sdb | Surface int.: 109.40m² | Terrasse: 60.40m² | Prix: 385000 € | Vendu |
A.3.2 Voir le détail | Chambres: 3 ch. | Sdb: 2 sdb | Surface int.: 134.60m² | Terrasse: 35.40m² | Prix: 430000 € | Vendu |
B.3.1 Voir le détail | Chambres: 2 ch. | Sdb: 2 sdb | Surface int.: 120.60m² | Terrasse: 43.10m² | Prix: 400000 € | Vendu |
B.3.2 Voir le détail | Chambres: 2 ch. | Sdb: 1 sdb | Surface int.: 99.10m² | Terrasse: 45.10m² | Prix: 335000 € | Vendu |